描述:S36082雙位移監(jiān)測儀CZ-6數(shù)顯振動(dòng)監(jiān)測儀測量各種旋轉(zhuǎn)機(jī)械的輪軸、齒輪、齒條的轉(zhuǎn)速、線速度。適合旋轉(zhuǎn)機(jī)械裝置TSI的系統(tǒng)設(shè)計(jì)使用,可廣泛應(yīng)用于電力、機(jī)械、化工、冶金等行業(yè)。為旋轉(zhuǎn)機(jī)械的安全運(yùn)行提供多種參數(shù)的測量及早期故障的預(yù)報(bào)。
S36082雙位移監(jiān)測儀
固定測斜儀 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器數(shù)量 | 3支 |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | ±10°(垂直) | |
分辨力 | < 10弧秒(±0.05mm/m) | |
精度 | ±0.1%FS | |
溫度范圍 | -20℃~80℃ | |
振弦式位移傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器數(shù)量 | 3只(可接受其它定制) |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 50、100、150、200mm可定制 | |
非線性度 | 直線:≤0.5%FS;多項(xiàng)式:≤0.1%FS | |
分辨力 | 0.025%FS | |
溫度范圍 | -20℃~80℃ | |
遙測終端機(jī) | CPU | 32位 |
主頻 | 32.768kHz~32MHz | |
通訊速率 | 9600 bit/s | |
供電方式 | 20W/16V太陽能電池板,48Ah/12V鉛酸蓄電池 (接振弦式位移計(jì)5W/8V太陽能電池板、3.7V/16Ah內(nèi)置鋰電池) | |
平均耗電 | 全速:< 50mA,節(jié)電:< 7mA,掉電:<1mA (接振弦信號:全速:< 100 mA、節(jié)電:< 10mA、掉電:< 100μA) | |
固態(tài)存儲(chǔ)容量 | 8M bytes | |
時(shí)鐘精度 | 小于5秒/天(系統(tǒng)可自動(dòng)校時(shí)) | |
分辨率 | 溫度 ≤±1℃ | |
電壓≤± 0.2V | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~+60℃ | |
濕度:0~95%,無凝露 | ||
通信方式 | GPRS、SMS、USB、北斗衛(wèi)星短信(可選)或本地組網(wǎng) | |
平均*時(shí)間(MTBF) | ≥25000h | |
PVC立柱 | PVC立柱 |
S36082雙位移監(jiān)測儀