描述:冷卻塔風(fēng)機(jī)TSM-803三參數(shù)組合探頭:這種應(yīng)用于風(fēng)機(jī)減速箱安全運(yùn)行監(jiān)測的組合探頭,在其內(nèi)部分別集成了測量油溫、油位、振動信號的傳感、轉(zhuǎn)換和變送電路,zui終油位、溫度、振動各產(chǎn)生4~20mA輸出。
冷卻塔風(fēng)機(jī)TSM-803三參數(shù)組合探頭
三參數(shù)組合探頭是一種應(yīng)用于冷卻塔風(fēng)機(jī)等大、中型旋轉(zhuǎn)運(yùn)動設(shè)備安全運(yùn)行監(jiān)測的組合傳感、變送單元。
該產(chǎn)品尤其適用于對風(fēng)機(jī)群的安全監(jiān)測
這種應(yīng)用于風(fēng)機(jī)減速箱安全運(yùn)行監(jiān)測的組合探頭,在其內(nèi)部分別集成了測量油溫、油位、振動信號的傳感、轉(zhuǎn)換和變送電路,直接輸出與這些安全參量對應(yīng)的4~20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號,可以配接各種通用型二次儀表或計算機(jī)數(shù)字采集監(jiān)控系統(tǒng)。
探頭溫度測量使用鉑電阻傳感器和半導(dǎo)體集成器件;油位測量采用了電容式傳感原理;用于振動測量的傳感器,直接獲取機(jī)械振動的加速度信號,經(jīng)放大器、帶通濾波器、一次積分、真有效值(RMS)變換器,將有效帶寬內(nèi)的振動波形進(jìn)行真有效值轉(zhuǎn)換;zui終油位、溫度、振動各產(chǎn)生4~20mA輸出。
冷卻塔風(fēng)機(jī)TSM-803三參數(shù)組合探頭
名稱 | 代號(A) | 型式 | 傳感器選擇(B) |
機(jī)箱 | 001 | ||
電源 | 002 | ||
通訊模塊 | 003 | ||
軸承振動 | 111 | 單通道 | 01:VS-2 振動速度傳感器(磁電) 02:VS-3 振動速度傳感器(壓電) |
112 | 雙通道 | ||
軸振動 | 121 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
122 | 雙通道 | ||
偏心/擺度 | 131 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
132 | 雙通道 | ||
軸向位移 | 211 | 單通道 | 03:CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 04:CWY-DO-11mm電渦流位移傳感器 |
212 | 雙通道 | ||
脹差 | 221 | 單通道 | 05:CWY-DO-18mm電渦流位移傳感器 06:CWY-DO-25mm電渦流位移傳感器 |
222 | 雙通道 | ||
轉(zhuǎn)速/超速 | 311 | 單通道 | 01:RS-1速度傳感器 02:RS-2速度傳感器 03: CWY-DO-8mm電渦流位移傳感器 |
312 | 雙通道 | ||
三取二 表決盤 | 321 | 雙通道 | 注:三組開關(guān)量信號輸入 |
鍵相 | 351 | 單通道 | 03: CWY-DO-8mm電渦流傳感器 |
溫度 | 411 | 單通道 | 01: PT100鉑電阻 |
412 | 雙通道 | ||
油動機(jī) | 511 | 單通道 | 01:TD-1-200油動機(jī)傳感器 |
512 | 雙通道 | ||
552 | 雙通道 | ||
功率限制器 | 561 | 單通道 | 06:TDZ-1-50功率限制器傳感器 |
562 | 雙通道 | ||
啟動閥 | 571 | 單通道 | 07:TDZ-1啟動閥傳感器 |
572 | 雙通道 | ||
液位 | 581 | 單通道 | 08:UHZ-54液位傳感器 |
582 | 雙通道 |
?